Чип-тюнинг BMW 3 серии G20
| Двигатель | До | После |
|---|---|---|
| hp / Nm | hp / Nm | |
| 320i 184 hp | 184 / 270 | 280 / 400 |
| hp / Nm | hp / Nm | |
| 330i 252 hp | 252 / 350 | 320 / 480 |
| hp / Nm | hp / Nm | |
| 330i 258 hp | 258 / 400 | 310 / 530 |
| hp / Nm | hp / Nm | |
| 340i 387 hp | 387 / 500 | 430 / 610 |
| hp / Nm | hp / Nm | |
| 318d 150 hp | 150 / 320 | 190 / 400 |
| hp / Nm | hp / Nm | |
| 320d 190 hp | 190 / 400 | 240 / 510 |
| hp / Nm | hp / Nm | |
| 330d 258 hp | 258 / 560 | 313 / 670 |
| hp / Nm | hp / Nm | |
| 330d 265 hp | 265 / 620 | 340 / 830 |
